Am vergangenen Mittwoch taktete unser monatliches Schnellschach-Turnier zum ersten mal auf und hatte mit elf Teilnehmenden eine angenehme Größe.
Sehr freuten wir uns über den Besuch von unseren zwei Vereinsfreunden Vitaliy und Matviy, sowie Anurag, der zum ersten mal bei eines unserer monatlichen Turnieren mitmachte.
Ganz besonders freute sich der Verfasser dieses Textes über den Besuch von Max, der bei der Weißen Dame in Berlin spielt und für den Abend nach Wolfsburg anreiste, als er von dem Turnier auf Vitaliys Turnierkalendar erfuhr.
Matthias scheint das Zeitformat gut zu liegen und er gewann das Turnier souverän mit 4,5 aus 5 Partien.
Zweiter wurde Udo mit 4 Punkte, der damit nur knapp vor dem drittplatzierten Richard lag, der den Abend mit 3,5 Punkte beendete.
Richard konnte als einzige Person dem Tagessieger Matthias einen halben Punkt in einem spannenden Turmendspiel in der letzten Runde abnehmen.

Herzlichen Glückwunsch an unsere drei Podiumsgewinner. Wenn ich mich nicht täusche, ist das der erste Abend bei dem die ersten drei Plätze ausschließlich von unseren Vereinsmitgliedern besetzt wurde.
Jeweils drei Punkte erspielten sich Wladimir und Max, die gefolgt sind von Matviy und Vitaliy mit je 2,5 Punkte.
Dann folgen Michael, Ingo und Huy mit 2 Punkte, und Anurag mit einem Punkt.
Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten für den spannenden und schönen Abend und wir freuen uns darauf die Turnierserie im kommenden Monat fortzusetzen.

Platz | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias | 4.5 | +W12 | +B6 | +W4 | +W2 | =B3 | 13.0 | 13.0 |
2 | Udo | 4.0 | +W10 | +B8 | +W5 | -B1 | +W6 | 12.0 | 14.0 |
3 | Richard | 3.5 | -B9 | +B12 | +W10 | +W4 | =W1 | 11.5 | 11.5 |
4 | Wladimir | 3.0 | +W5 | +W9 | -B1 | -B3 | +W7 | 13.5 | 15.5 |
5 | Max | 3.0 | -B4 | +W7 | -B2 | +W10 | +B8 | 11.5 | 13.5 |
6 | Matviy | 2.5 | =B7 | -W1 | +B11 | +W9 | -B2 | 13.0 | 14.0 |
7 | Vitaliy | 2.5 | =W6 | -B5 | +W12 | +B8 | -B4 | 10.5 | 10.5 |
8 | Michael | 2.0 | +B11 | -W2 | +B9 | -W7 | -W5 | 11.5 | 12.5 |
9 | Ingo | 2.0 | +W3 | -B4 | -W8 | -B6 | +W11 | 11.0 | 12.0 |
10 | Huy | 2.0 | -B2 | +W11 | -B3 | -B5 | +W12 | 11.5 | 11.5 |
11 | Anurag | 1.0 | -W8 | -B10 | -W6 | +B12 | -B9 | 8.5 | 8.5 |
12 | spielfrei | 0.0 | -B1 | -W3 | -B7 | -W11 | -B10 | 12.5 | 13.5 |
