Platz | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Hänsel,Thomas,Dr. | 2310 -147 | 2324 |
2. | Jeske,Mark | 2162 – 89 | 2194 |
3. | Höthe,Christian | 2152 – 76 | 2180 |
4. | Urban,Steffen | 2036 – 49 | 2239 |
5. | Degen,Wladimir | 1975 – 79 | 2175 |
6. | Loewner,Arnold | 1969 -100 | 2076 |
7. | Radu,Andrei | 1943 – 16 | 1968 |
8. | Santoro,Pasquale | 1899 – 61 | 1939 |
9. | Rapin,Gerd,Dr. | 1864 – 50 | —– |
10. | Schubert,Matthias | 1859 – 96 | 1886 |
11. | Meyer-Roschau,Jürgen,Dr. | 1787 – 17 | —– |
12. | Oak,Alhad | 1784 – 7 | —– |
13. | Jentsch,Karl | 1768 – 67 | 2012 |
14. | Kuhn,Reinhard | 1736 – 53 | —– |
15. | Rogalski,Artur | 1709 – 33 | —– |
16. | Thormeier,Johannes | 1685 – 55 | 1792 |
17. | Bettin,Horst | 1677 – 38 | —– |
18. | Chaffai,Ammar | 1632 – 27 | —– |
19. | Wahono,Richard | 1614 – 16 | 1736 |
20. | Leschinski,Dieter | 1579 – 33 | —– |
21. | Stahl,René | 1572 – 28 | —– |
22. | Andres Lange,Luis | 1570 – 18 | —– |
23. | Do,Anh Huy | 1568 – 5 | —– |
24. | Marsch,Alfred | 1556 – 60 | 1828 |
25. | Seibt,Friedrich-Wilhelm,Dr. | 1553 – 35 | —– |
26. | Köhler,Ingo | 1545 – 60 | 1734 |
27. | Reineke,Claudia | 1508 – 73 | —– |
28. | Mahnke,Udo | 1482 – 46 | 1797 |
29. | Hemmerling,Rainer | 1482 – 26 | —– |
30. | Mickley,Manfred | 1471 – 4 | —– |
31.. | Schulz,Thorsten | 1445 – 32 | —– |
32. | Haas,Viktor | 1411 – 27 | —– |
33. | Roth,Martin | 1338 – 58 | —– |
34. | Ebenau,Siegfried | 1247 – 46 | —– |
35. | Beinhorn,Frank | 1128 – 9 | —– |
36. | Siena,Carlo | Restp. | —– |
37. | Dittkrist,Luca | Restp. | —– |
38. | Kretz,Leon | Restp. | —– |
39. | Adelt,Bruno,Dr. | —– | |
40. | Arkadiusz,Augustyn | —– | |
41. | Neef,Nils | —– | |
42. | Funk,Jonas | —– | |
43. | Schulze,Lukas | —– | |
44. | Keunecke,Mats | —– | |
45. | Senftleben,Tristan | —– | |
46. | Senftleben,Titus | —– | |
47. | Fintelmann,Lukas | —– |
Die aktuelle Liste unserer Vereinsmitglieder findest du hier.