Das Schnellschachturnier dieses mal war bis zur letzten Runde durchweg spannend mit Richard an der Spitze, der das Turnier nach der vierten Runde mit 3 Punkten weiterhin anführte, jedoch dicht gefolgt von einer großen Verfolgergruppe.
So beendeten gleich vier Spieler den Tag mit 3,5 Punkten.
Ingo und Richard erzielten sogar die gleichen Stichzahlen, sodass beide sich den ersten Platz teilen.
Dritter wurde Udo und den vierten Platz belegte Christoph, wobei hier nur die Buchholzzahl den Unterschied machte. Weil Udo bereits gegangen war, durfte Christoph für das Siegerfoto aufrücken.
Herzlichen Glückwunsch an die Podiumsgewinner!
Dann folgten Vitaliy mit 3 Punkten und Huy mit 2 Punkten.
Den Abschluss bilden dann Martin mit einem Punkt gefolgt von Adi.

Platz | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. – 2. | Richard | 3.5 | +B7 | +W3 | +B5 | =W4 | -B2 | 13.5 | 14.5 |
1. – 2. | Ingo | 3.5 | +W4 | =W5 | -B3 | +B7 | +W1 | 13.5 | 14.5 |
3. | Udo | 3.5 | +W6 | -B1 | +W2 | =B5 | +W8 | 12.0 | 12.0 |
4. | Christoph | 3.5 | -B2 | +W8 | +B6 | =B1 | +W7 | 10.0 | 10.0 |
5. | Vitaliy | 3.0 | +W8 | =B2 | -W1 | =W3 | +B6 | 12.5 | 12.5 |
6. | Huy | 2.0 | -B3 | +W7 | -W4 | +B8 | -W5 | 11.0 | 11.0 |
7. | Martin | 1.0 | -W1 | -B6 | +B8 | -W2 | -B4 | 12.5 | 12.5 |
8. | Adi | 0.0 | -B5 | -B4 | -W7 | -W6 | -B3 | 12.0 | 13.0 |
