Sieger von dem letzten Schnellschachturnier diesen Jahres wurde Christoph mit drei aus fünf Punkten.
Wegen der leicht besseren Feinwertung belegte Richard den 2. Platz.
Den Dritten und Vierten Platz teilen sich Vitaliy und Raúl.
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Buc1 | BucT |
| 1 | Christoph | 3 | -W3 | +B2 | +B4 | +W5 | 6 | 7 |
| 2 | Richard | 2 | =BYE | -W1 | =BYE | +W4 | 7 | 8.5 |
| 3-4 | Vitaliy | 2 | +B1 | -W4 | =B5 | =BYE | 7 | 8 |
| 3-4 | Raúl | 2 | +W5 | +B3 | -W1 | -B2 | 7 | 8 |
| 5 | Bizav | 1 | -B4 | =BYE | =W3 | -B1 | 7 | 8.5 |

