Mit 4,5 Punkten wurde Arnold Sieger des Schnellschachturniers, dicht gefolgt von Richard auf Platz zwei und Matthias auf Platz drei. Herzlichen Glückwunsch!
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold | 4.5 | +B5 | +W2 | =B4 | +W6 | +B7 | 11.0 | 12.0 |
| 2 | Richard | 4.0 | +W3 | -B1 | +B6 | +W8 | +B4 | 12.5 | 12.5 |
| 3 | Matthias | 3.5 | -B2 | +W5 | +B7 | =W4 | +B8 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | Vitaliy | 3.0 | +B6 | +W7 | =W1 | =B3 | -W2 | 13.5 | 14.5 |
| 5 | Ingo | 2.5 | -W1 | -B3 | +W8 | +W7 | =B6 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | Christoph | 1.5 | -W4 | +B8 | -W2 | -B1 | =W5 | 14.0 | 14.0 |
| 7 | Udo | 1.0 | +W8 | -B4 | -W3 | -B5 | -W1 | 13.5 | 13.5 |
| 8 | Tom | 0.0 | -B7 | -W6 | -B5 | -B2 | -W3 | 11.5 | 12.5 |
