Zu großer Zahl fanden sich zu diesem Schnellschachturnier die bekannten Schachfreunde zusammen.
Joachim ist Gewinner des Abends, knapp gefolgt von Alhad auf dem zweiten Platz und Richard als Drittplatzierter.
Herzlichen Glückwunsch!
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | 4.5 | +B6 | +W7 | +B8 | +W2 | =B3 | 11.5 | 13.5 |
| 2 | Alhad | 4.0 | +B10 | +W4 | +W3 | -B1 | +W9 | 13.0 | 14.0 |
| 3 | Richard | 3.5 | +B12 | +W9 | -B2 | +W6 | =W1 | 12.5 | 12.5 |
| 4 | Matthias | 3.0 | +B8 | -B2 | +W7 | -W5 | +B6 | 11.0 | 13.0 |
| 5 | Wladimir | 3.0 | -B9 | -W8 | +W10 | +B4 | +W7 | 9.0 | 10.0 |
| 6 | Ingo | 2.0 | -W1 | +B11 | +W9 | -B3 | -W4 | 13.0 | 14.0 |
| 7-9 | Vitaliy | 2.0 | +W11 | -B1 | -B4 | +W8 | -B5 | 12.5 | 13.5 |
| 7-9 | Christian | 2.0 | -W4 | +B5 | -W1 | -B7 | +W10 | 12.5 | 13.5 |
| 7-9 | Udo | 2.0 | +W5 | -B3 | -B6 | +W11 | -B2 | 12.5 | 13.5 |
| 10 | Torbjörn | 1.0 | -W2 | =BYE | -B5 | =BYE | -B8 | 11.0 | 12.5 |
| 11 | Christoph | 1.0 | -B7 | -W6 | =BYE | -B9 | =BYE | 7.5 | 8.5 |
| 12 | 0.0 | -W3 | BYE | BYE | BYE | BYE | 0.0 | 3.5 |

