Mal wieder ging es diesen Monat knapp zu beim Schnellschachturnier. Die vorderen 5 Plätze trennte am Ende nur ein halber Punkt. Sieger des Abends wurde Ingo gefolgt von Richard und Vitaliy.
Herzlichen Glückwunsch!
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingo | 3.5 | +W5 | -B4 | =W2 | +B6 | +W8 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | Richard | 3.5 | -W6 | +W8 | =B1 | +B7 | +W4 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | Vitaliy | 3.5 | +B8 | -W6 | +W5 | +B4 | =W7 | 9.5 | 9.5 |
| 4 | Wladimir | 3.0 | +B7 | +W1 | +B6 | -W3 | -B2 | 12.5 | 14.0 |
| 5 | Matthias | 3.0 | -B1 | +W7 | -B3 | +W8 | +W6 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | Udo | 2.0 | +B2 | +B3 | -W4 | -W1 | -B5 | 13.5 | 16.5 |
| 7 | Jörg | 1.5 | -W4 | -B5 | +B8 | -W2 | =B3 | 13.0 | 13.0 |
| 8 | Nils | 0.0 | -W3 | -B2 | -W7 | -B5 | -B1 | 13.5 | 15.0 |

