Diesen Monat fanden sich die üblichen Verdächtigen zusammen. Mit nur 8 Teilnehmern waren theoretisch nur 4 Runden garantiert. Als Alternative wären wir für eine letzte Runde ins Dänische System gewechselt.
Sieger des Abends wurde Richard gefolgt von Ingo und Vitaliy. Mit 4 verbleibenden Monaten im Jahr ist Ingo der Einzige, der Richard noch in der Gesamtwertung einholen kann.
Herzlichen Glückwunsch!
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard | 5.0 | +B2 | +W5 | +B6 | +W4 | +W3 | 10.0 | 12.0 |
| 2 | Ingo | 3.5 | -W1 | +B7 | =W8 | +B5 | +B4 | 11.0 | 12.0 |
| 3 | Vitaliy | 2.5 | =W8 | -B4 | +W7 | +W6 | -B1 | 11.0 | 12.0 |
| 4 | Christian | 2.0 | -B6 | +W3 | +B5 | -B1 | -W2 | 13.0 | 15.0 |
| 5 | Udo | 2.0 | +W7 | -B1 | -W4 | -W2 | +B8 | 12.5 | 13.5 |
| 6 | Matthias | 2.0 | +W4 | +B8 | -W1 | -B3 | -B7 | 11.5 | 12.5 |
| 7 | Wladimir | 2.0 | -B5 | -W2 | -B3 | +B8 | +W6 | 10.0 | 11.0 |
| 8 | Christoph | 1.0 | =B3 | -W6 | =B2 | -W7 | -W5 | 10.0 | 12.0 |

