Diesen Monat fanden sich 7 Schachfreunde. Wie so oft blieb es bis zum Ende spannend. Vor der letzten Runde gab es 4 Spieler mit jeweils 3 Punkten.
Sieger des Abends wurde Matthias gefolgt von Richard und Vitaliy.
Herzlichen Glückwunsch!
| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 4.0 | +B6 | +W4 | +B3 | -W2 | +B7 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | Richard | 4.0 | -B3 | +BYE | +W6 | +B1 | +W5 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | Vitaliy | 3.0 | +W2 | +B5 | -W1 | +B6 | -W4 | 14.0 | 16.0 |
| 4-5 | Udo | 3.0 | +W7 | -B1 | -W5 | +BYE | +B3 | 11.0 | 11.0 |
| 4-5 | Ingo | 3.0 | +BYE | -W3 | +B4 | +W7 | -B2 | 11.0 | 11.0 |
| 6 | Christoph | 2.0 | -W1 | +B7 | -B2 | -W3 | +BYE | 12.0 | 12.0 |
| 7 | Arnold | 1.0 | -B4 | -W6 | +BYE | -B5 | -W1 | 12.0 | 12.0 |

