Ferienbedingt waren wir diesen Monat eigentlich etwas dünn besetzt, sodass bis kurz vor Beginn des Turniers gar nicht sicher war, ob es ausreichend Beteiligung geben würde, um das turnier im Schweizer System zu spielen. Dank kräftiger Verstärkung aus Gifhorn und Königslutter hatten wir am Ende mit 11 Spielern sogar überdurchnittlich viele.
Sieger des Tages wurde mit David tatsächlich einer der Gifhorner. Dahinter folgten Richard und Torbjörn.

| Position | Name | Points | Round #1 | Round #2 | Round #3 | Round #4 | Round #5 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 4.5 | +B2 | +W8 | +W7 | =B3 | +B4 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | Richard | 4.0 | -W1 | +BYE | +B9 | +B7 | +W3 | 11.5 | 11.5 |
| 3 | Torbjörn | 3.0 | =B11 | +W9 | +B8 | =W1 | -B2 | 12.5 | 14.0 |
| 4 | Marc | 3.0 | +BYE | -B7 | +W5 | +B6 | -W1 | 12.5 | 12.5 |
| 5-6 | Christian | 3.0 | -B9 | +W11 | -B4 | +W8 | +W10 | 9.0 | 10.5 |
| 5-6 | Arne | 3.0 | -B8 | +W10 | +B11 | -W4 | +W7 | 9.0 | 10.5 |
| 7 | Maciej | 2.0 | +B10 | +W4 | -B1 | -W2 | -B6 | 14.5 | 16.5 |
| 8 | Udo | 2.0 | +W6 | -B1 | -W3 | -B5 | +BYE | 13.5 | 13.5 |
| 9 | Paula | 2.0 | +W5 | -B3 | -W2 | -B10 | +W11 | 12.0 | 13.5 |
| 10 | Ingo | 2.0 | -W7 | -B6 | +BYE | +W9 | -B5 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | Vitaliy | 1.5 | =W3 | -B5 | -W6 | +BYE | -B9 | 11.0 | 11.0 |

