In der Jahresgesamtwertung schaffte es unser erster Vorsitzender Richard sich mit weitem Abstand den Titel des Vereinsblitzmeisters zu erspielen.
Vizeblitzmeister wurde Matthias und den dritten Platz teilen sich unsere Vereinsfreunde Vitaliy und Matviy.
Der SC Wolfsburg gratuliert herzlich für die herausragenden schachlichen Leistungen!
| Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
| Richard | 3 | – | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| Matthias | – | – | 3 | – | 4 | – | 4 | – | 11 |
| Matviy | 2 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 10 |
| Vitaliy | – | 2 | – | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 10 |
| Ingo | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Alhad | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| Ulla | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Udo | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Alfred | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Bizav | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Huy | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Wladimir | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Leon (Dresden) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Christoph | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
